Tutti i barbecue a confronto
27 barbecue a gas, carbone, kamado, elettrici e a pellet, in ordine di voto. Tocca un modello per vedere la scheda tecnica, i punti forti e deboli e il prezzo del giorno.
| Modello | Combustibile | Griglia | Superficie | Coperchio | Potenza | Prezzo | Per dm² | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber Master-Touch 57 cm | Carbone | ? | 2342 cm² | Sì | - | 349 € | 15 € | 9,4 |
| Weber Original Kettle 57 cm | Carbone | Acciaio cromato | 2342 cm² | Sì | - | 179 € | 8 € | 9,0 |
| Campingaz 4 Series Onyx S | Gas | ? | 3312 cm² | Sì | 13,6 kW | 1099 € | 33 € | 9,0 |
| Campingaz Attitude 2100 LX | Gas | Ghisa | 2088 cm² | Sì | 5 kW | 399 € | 19 € | 8,8 |
| Weber Spirit E-325 | Gas | Ghisa smaltata | 2314 cm² | Sì | 9,1 kW | 599 € | 26 € | 8,8 |
| Weber Spirit EPX-435 | Gas | Ghisa smaltata | 2761 cm² | Sì | 10,3 kW | 949 € | 34 € | 8,8 |
| Campingaz 3 Series Onyx S | Gas | Ghisa | 2806 cm² | Sì | 10,2 kW | 999 € | 36 € | 8,8 |
| Napoleon Rogue 425 RSB | Gas | Ghisa smaltata | 4606 cm² | Sì | 23,8 kW | 1680 € | 36 € | 8,8 |
| Weber Genesis E-315 | Gas | Ghisa smaltata | 3310 cm² | Sì | 11,4 kW | 999 € | 30 € | 8,3 |
| Weber Genesis E-325 | Gas | Ghisa smaltata | 3310 cm² | Sì | 14,4 kW | 1249 € | 38 € | 8,3 |
| Weber Lumin Compact | Elettrico | Ghisa smaltata | 1166 cm² | Sì | ? | 299 € | 26 € | 8,0 |
| Weber Performer Premium 57 cm | Carbone | Acciaio cromato | 2323 cm² | Sì | - | 649 € | 28 € | 8,0 |
| Weber Q 1200N | Gas | Ghisa smaltata | 1290 cm² | Sì | 2,9 kW | 329 € | 26 € | 7,9 |
| Weber Traveler | Gas | Ghisa smaltata | 2065 cm² | Sì | 3,8 kW | 499 € | 24 € | 7,9 |
| Char-Broil Professional Core B 3 | Gas | Ghisa smaltata | 2737 cm² | Sì | 7,5 kW | 996 € | 36 € | 7,9 |
| Broil King Baron 490 | Gas | Ghisa smaltata | 4150 cm² | Sì | 11,4 kW | 1799 € | 43 € | 7,9 |
| Weber Q 2200N | Gas | Ghisa smaltata | 2065 cm² | Sì | 4,1 kW | 499 € | 24 € | 7,5 |
| Royal Food RF-GB-SS 4+1 | Gas | ? | 2440 cm² | Sì | 14,4 kW | 235 € | 10 € | 7,0 |
| Outsunny barbecue a gas 5 fuochi 846-184V50BK | Gas | ? | 2394 cm² | Sì | ? | 316 € | 13 € | 6,3 |
| Broil King Gem 310 Shadow | Gas | Ghisa smaltata | 2775 cm² | Sì | ? | 499 € | 18 € | 6,0 |
| Traeger Pro 575 | Pellet | Acciaio smaltato | 3710 cm² | Sì | - | 950 € | 26 € | 6,0 |
| Weber Searwood 600 | Pellet | Acciaio cromato | 2710 cm² | Sì | - | 1199 € | 44 € | 6,0 |
| Napoleon Prestige 500 RSIB | Gas | ? | 5658 cm² | Sì | 24 kW | 2820 € | 50 € | 6,0 |
| Kamado Joe Classic Joe III | Kamado (carbone) | Acciaio inox | 2116 cm² | Sì | - | 3186 € | 151 € | 6,0 |
| Traeger Ranger | Pellet | Acciaio smaltato | 1135 cm² | Sì | - | 550 € | 48 € | 4,0 |
| Big Green Egg Large | Kamado (carbone) | ? | 1688 cm² | Sì | - | 2099 € | 124 € | 3,8 |
| LotusGrill XL G435 | Carbone | ? | ? | Sì | - | 289 € | ? | 2,5 |
Un punto interrogativo vuol dire che la pagina del produttore non riporta il dato.